ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||
на платные медицинские и прочие услуги | |||
в ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Краснодар" | |||
действует с "24" января 2022 года | |||
Код по прейскуранту | Код услуги по ЕНМУ, утвержденной приказом №ЦДЗ-48 от 19.04.2018 г. | Наименование медицинской услуги | Цена услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Врачебные приемы и консультации | |||
1.1 | B01.047.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 |
1.2 | B01.047.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000 |
1.3 | B01.047.005.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н. (доцента), первичный | 1800 |
1.4 | B01.047.005.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н. (доцента), повторный | 1200 |
1.5 | B01.047.005.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, д.м.н. (профессор), первичный | 2100 |
1.6 | B01.047.005.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, д.м.н. (профессор), повторный | 1500 |
1.7 | B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 300 |
1.8 | B04.047.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 300 |
1.9 | B01.033.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1100 |
1.10 | B01.033.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 900 |
1.11 | B04.033.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 300 |
1.12 | B04.033.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 300 |
1.13 | B01.015.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1300 |
1.14 | B01.015.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1000 |
1.15 | B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н. (доцента), первичный | 1800 |
1.16 | B01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н. (доцента), повторный | 1200 |
1.17 | B01.015.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога д.м.н. (профессора), первичный | 2100 |
1.18 | B01.015.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога д.м.н. (профессора), повторный | 1500 |
1.19 | B01.015.001.010 | Профилактический прием врача-кардиолога | 300 |
1.20 | B04.015.003.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 300 |
1.21 | B01.004.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1300 |
1.22 | B01.004.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1000 |
1.23 | B01.004.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н. (доцента), первичный | 1800 |
1.24 | B01.004.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н. (доцента), повторный | 1200 |
1.25 | B01.004.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, д.м.н. (профессора), первичный | 2100 |
1.26 | B01.004.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, д.м.н. (профессора), повторный | 1500 |
1.27 | B01.058.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1300 |
1.28 | B01.058.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1000 |
1.29 | B01.058.001.013 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н. (доцента), первичный | 1800 |
1.30 | B01.058.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н. (доцента), повторный | 1200 |
1.31 | B01.058.001.012 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, д.м.н. (профессора), первичный | 2100 |
1.32 | B01.058.002.012 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, д.м.н. (профессора), повторный | 1500 |
1.33 | B01.058.001.010 | Профилактический прием врача-эндокринолога | 300 |
1.34 | B01.054.001.000 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 500 |
1.35 | В01.054.001.010 | Прием, осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, к.м.н первичный | 900 |
1.36 | В01.041.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 500 |
1.37 | B01.057.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1300 |
1.38 | B01.057.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1000 |
1.39 | B04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 300 |
1.40 | B04.057.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 300 |
1.41 | B01.057.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н. (доцента), первичный | 1800 |
1.42 | B01.057.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н. (доцента), повторный | 1200 |
1.43 | B01.057.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, д.м.н. (профессора) первичный | 2100 |
1.44 | B01.057.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, д.м.н. (профессора) первичный | 1500 |
1.45 | B01.024.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1300 |
1.46 | B01.024.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1000 |
1.47 | B01.024.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, к.м.н. (доцента), первичный | 1800 |
1.48 | B01.024.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, к.м.н. (доцента), повторный | 1200 |
1.49 | B01.024.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, д.м.н. (профессора), первичный | 2100 |
1.50 | B01.024.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, д.м.н. (профессора, повторный | 1500 |
1.51 | B01.043.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1300 |
1.52 | B01.043.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1000 |
1.53 | B01.043.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, к.м.н. (доцента), первичный | 1800 |
1.54 | B01.043.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, к.м.н. (доцента), повторный | 1200 |
1.55 | B01.043.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, д.м.н. (профессора), первичный | 2100 |
1.56 | B01.043.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, д.м.н. (профессора), повторный | 1500 |
1.57 | B01.027.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1300 |
1.58 | B01.027.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1000 |
1.59 | B04.027.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 300 |
1.60 | B01.053.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1300 |
1.61 | B01.053.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1000 |
1.62 | B04.053.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 300 |
1.63 | B04.053.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 300 |
1.64 | B01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н. (доцента), первичный | 1800 |
1.65 | B01.053.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н. (доцента), повторный | 1200 |
1.66 | B01.053.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, д.м.н. (профессора), первичный | 2100 |
1.67 | B01.053.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, д.м.н. (профессора), повторный | 1500 |
1.68 | B01.029.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1300 |
1.69 | B01.029.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1000 |
1.70 | B04.029.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 300 |
1.71 | B04.029.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 300 |
1.72 | B01.028.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1300 |
1.73 | B01.028.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1000 |
1.74 | B01.028.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н. (доцента), первичный | 1800 |
1.75 | B01.028.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н. (доцента), повторный | 1200 |
1.76 | B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, д.м.н. (профессора), первичный | 2100 |
1.77 | B01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, д.м.н. (профессора), повторный | 1500 |
1.78 | B04.028.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 300 |
1.79 | B04.028.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 300 |
1.80 | B01.023.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1300 |
1.81 | B01.023.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000 |
1.82 | B01.023.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. (доцента), первичный | 1900 |
1.83 | B01.023.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. (доцента), повторный | 1300 |
1.84 | B01.023.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-невролога, д.м.н. (профессора), первичный | 2100 |
1.85 | B01.023.002.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-невролога, д.м.н. (профессора), повторный | 1500 |
1.86 | B04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 300 |
1.87 | B04.023.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 300 |
1.88 | B01.023.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-цефалголога первичный (Кабинет лечения головной боли) (первичный) | 3200 |
1.89 | B01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-цефалголога повторный (Кабинет лечения головной боли) (повторный) | 1700 |
1.90 | B01.036.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1300 |
1.91 | B01.036.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1000 |
1.92 | B04.036.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 300 |
1.93 | B04.036.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 300 |
1.94 | В01.022.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 650 |
1.95 | В01.022.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный, к.м.н. | 1100 |
1.96 | В01.022.001.020 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный,д.м.н | 1400 |
1.97 | B01.008.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1300 |
1.98 | B01.008.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1000 |
1.99 | B04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 300 |
1.100 | B04.008.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 300 |
1.101 | B01.037.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1300 |
1.102 | B01.037.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1000 |
1.103 | B01.037.004.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, к.м.н. (доцента), первичный | 1800 |
1.104 | B01.037.006.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, к.м.н. (доцента), повторный | 1200 |
1.105 | B01.037.005.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, д.м.н. (профессора), первичный | 2100 |
1.106 | B01.037.007.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, д.м.н. (профессора), повторный | 1500 |
1.107 | B01.001.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1300 |
1.108 | B01.001.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1000 |
1.109 | B01.001.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н. (доцента), первичный | 1800 |
1.110 | B01.002.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н. (доцента), повторный | 1200 |
1.111 | B01.001.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, д.м.н. (профессора), первичный | 2100 |
1.112 | B01.002.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, д.м.н. (профессора), повторный | 1500 |
1.113 | B04.001.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 300 |
1.114 | B04.001.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 300 |
1.115 | B01.018.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1300 |
1.116 | B01.018.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1000 |
1.117 | B01.018.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, к.м.н. (доцента), первичный | 1800 |
1.118 | B01.018.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога к.м.н.(доцента), повторный | 1200 |
1.119 | B01.018.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога д.м.н. (профессора), первичный | 2100 |
1.120 | B01.018.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога д.м.н. (профессора), повторный | 1500 |
1.121 | B01.050.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1300 |
1.122 | B01.050.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1000 |
1.123 | B01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, к.м.н. (доцента), первичный | 1800 |
1.124 | B01.050.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, к.м.н. (доцента), повторный | 1200 |
1.125 | B01.050.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, д.м.н. (профессора), первичный | 2100 |
1.126 | B01.050.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, д.м.н. (профессора), повторный | 1500 |
1.127 | B04.050.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 300 |
1.128 | B04.050.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 300 |
1.129 | B01.040.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1300 |
1.130 | B01.040.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1000 |
1.131 | B01.040.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, к.м.н. (доцента), первичный | 1800 |
1.132 | B01.040.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, к.м.н. (доцента), повторный | 1200 |
1.133 | B01.040.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, д.м.н. (профессора), первичный | 2100 |
1.134 | B01.040.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, д.м.н. (профессора), повторный | 1500 |
1.135 | B01.013.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1300 |
1.136 | B01.013.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1000 |
1.137 | B01.065.007.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 800 |
1.138 | B01.065.008.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 600 |
1.139 | B01.064.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, д.м.н. (профессора), первичный | 1100 |
1.140 | B01.065.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 800 |
1.141 | B01.065.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 600 |
1.142 | B04.065.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 400 |
1.143 | B01.066.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 550 |
1.144 | B01.067.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 650 |
1.145 | B01.067.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
1.146 | B01.014.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1300 |
1.147 | B01.014.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, повторный | 1000 |
1.148 | B04.014.003.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 300 |
1.149 | B04.014.002.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 300 |
1.150 | B01.059.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 700 |
1.151 | B01.059.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 500 |
1.152 | B01.059.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта, к.м.н. (доцента), первичный | 1100 |
1.153 | B01.059.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта, к.м.н. (доцента), повторный | 900 |
1.154 | B01.039.001.001 | Консультаци врача-рентгенолога по представленным изображениям из других медицинских учреждений | 1100 |
1.155 | B01.047.076.000 | Консультация врача с применением телемедицинских технологий первичная | 900 |
1.156 | B01.047.072.000 | Консультация врача с применением телемедицинских технологий повторная | 500 |
2. Помощь на дому | |||
2.1 | В01.200.100.010.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста на дому (г.Краснодар : (Фестивальный, Славянский, Юбилейный микрорайоны) | 1700 |
2.2 | В01.200.100.010.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста на дому (Центральный, Школьный(ЗИП,РИП), Жукова (Энка) микрорайоны) | 2250 |
2.3 | В01.200.100.010.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста на дому Черемушки, Комсомольский, Гидростроителей, Пашковский микрорайоны, Немецкая деревня, ст. Елизаветинская) | 2700 |
2.4 | В01.200.100.010.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста на дому ( Пригород) п. Индустриальный, п. Колосистый, п. Лазурный, п. Лорис, п. Плодородный, п. Российский, п. Северный, п. Южный, п. Яблоновский, населенные пункты до 20 км | 3500 |
2.5 | A11.01.003.047 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов на дому | 300 |
2.6 | A11.02.002.025 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому | 400 |
2.7 | A11.12.003.005 | Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому | 900 |
2.8 | В01.200.100.011 | Дистанционное наблюдение врача-специалиста по телефону пациента с COVID-19 | 300 |
2.9 | В01.200.100.012 | Выезд бригады медицинских работников к пациенту с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 (врач, медицинская сестра, водитель) | 2700 |
2.10 | В01.200.100.013 | Выезд бригады медицинских работников к пациенту с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 (медицинская сестра, водитель) | 1900 |
2.11 | В01.200.100.014 | Программа оказания медицинской помощи на дому (базовая), без выдачи лекарственных препаратов, пациенту с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 | 16800 |
2.12 | В01.200.100.015 | Программа оказания медицинской помощи на дому (базовая), без выдачи лекарственных препаратов, пациенту с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 | 23200 |
3. Процедуры и манипуляции | |||
3.1 | A11.01.003.000 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 100 |
3.2 | A11.02.002.000 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
3.3 | A11.12.003.000 | Внутривенное введение лекарственных препаратов( без стоимости лекарственных препаратов) | 400 |
3.4 | A11.12.003.000.1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов- капельное введение( без стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
3.5 | A11.04.004.000 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 300 |
3.6 | A11.12.009.000 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
3.7 | A11.12.013.000 | Взятие крови из центральной вены | 200 |
3.8 | A11.05.001.000 | Взятие крови из пальца | 100 |
4. Справки и заключения | |||
4.1 | A23.30.043.001 | Заключение председателя ВЭК | 300 |
4.2 | А23.30.044.003 | Заключение о профпригодности водителей транспортных средств | 300 |
4.3 | А23.30.044.001 | Справка №002-ЧО/у | 1100 |
4.4 | B01.070.013.000 | Медицинский осмотр при оформлении медицинской справки для посещения бассейна | 750 |
4.5 | B03.070.010.000 | Медицинский осмотр при оформлении справки 086/у | 2500 |
4.6 | B03.070.011.000 | Медицинский осмотр при оформлении справки 082/у для выезжающих за границу | 2700 |
5. Вакцинация | |||
5.1 | B04.014.004.033 | Вакцинация для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции с использованием комбинированной вакцины импортного производства (Пентаксим) | 2000 |
5.2 | B04.014.004.030 | Вакцинация для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и гемофильной инфекции с использованием комбинированной вакцины импортного производства ( Инфанрикс® Гекса) | 2600 |
5.3 | B04.014.004.026 | Вакцинация против дифтерии и столбняка с использованием комбинированной вакцины отечественного производства (Анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигенов жидкий (АДС-М-анатоксин) | 300 |
5.4 | B04.014.004.038 | Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша с использованием комбинированной вакцины импортного производства (Инфанрикс® ) | 800 |
5.5 | B04.014.004.038 | Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша с использованием комбинированной вакцины импортного производства (АДАСЕЛЬ ) | 2500 |
5.6 | B04.014.004.035 | Вакцинация против кори, краснухи, паротита с использованием комбинированной вакцины импортного производства (М-М-Р II® живая) | 1450 |
5.7 | B04.014.004.028 | Вакцинация против кори, паротита с использованием комбинированной вакцины отечественного производства (Вакцина паротитно-коревая культуральная живая) | 300 |
5.8 | B04.014.004.039 | Вакцинация против вирусного гепатита А с использованием отечественной вакцины (Альгавак® М) доза 1мл/амп №10 | 1500 |
5.9 | B04.014.004.039 | Вакцинация против вирусного гепатита А с использованием отечественной вакцины (Аваксим 160 ) | 1800 |
5.10 | B04.014.004.018 | Вакцинация против вирусного гепатита А с использованием вакцины импортного производства Хаврикс® (вакцина против гепатита А инактивированная) 1440 ЕД | 3350 |
5.11 | B04.014.004.034 | Вакцинация против гепатита В с использованием вакцины отечественного производства (Регевак® B) 1мл №10 | 1750 |
5.12 | B04.014.004.013 | Вакцинация против гепатита В с использованием вакцины импортного производства (Энджерикс® В) | 550 |
5.13 | B04.014.004.013 | Вакцинация против гриппа с использованием вакцины импортного производства (Инфлювак) | 600 |
5.14 | B04.014.004.002 | Вакцинация против гриппа с использованием вакцины отечественного производства (Ультрикс®) | 700 |
5.15 | B04.014.004.002 | Вакцинация против гриппа с использованием вакцины отечественного производства( Ультрикс® Квадри ) | 850 |
5.16 | B04.014.004.002 | Вакцинация против гриппа с использованием вакцины отечественного производства( Ваксигрип ) | 650 |
5.17 | B04.014.004.002 | Вакцинация против гриппа с использованием вакцины отечественного производства(СОВИГРИПП ) | 600 |
5.18 | B04.014.004.002 | Вакцинация против гриппа с использованием вакцины отечественного производства( Гриппол® плюс ) | 550 |
5.19 | B04.014.004.002.001 | Вакцина лептоспирозная концентрированная инактивированная жидкая | 700 |
5.20 | B04.014.004.011 | Вакцинация против брюшного тифа с использованием вакцины отечественного производства (ВИАНВАК®) | 800 |
5.21 | B04.014.004.042 | Вакцинация против клещевого энцефалита с использованием вакцины отечественного производства(ЭнцеВир ®) | 1150 |
5.22 | B04.014.004.024.001 | Вакцинация против менингита с использованием вакцины отечественного производства( Менактра) | 5200 |
5.23 | B04.014.004.024.002 | Вакцинация против бруцелёза с использованием вакцины отечественного производства (Вакцина бруцеллезная живая (АО АО «НПО «Микроген») | 400 |
5.24 | B04.014.004.024.003 | Вакцинация против дизентирии с использованием вакцины импортного производства (Шигеллвак Вакцина дизентерийная против шигелл Зонне полисахаридная) | 1000 |
5.25 | B04.014.004.024.004 | Вакцинация против вируса папилломы человека с использованием вакцины импортного производства (Гардасил® )с использованием вакцины отечественного | 9000 |
5.26 | B04.014.004.024.004 | Вакцинация против вируса папилломы человека с использованием вакцины импортного производства (Церварикс® )с использованием вакцины отечественного | 5300 |
5.27 | B04.014.004.023 | Вакцинация против пневмококковой инфекции с использованием вакцины импортного производства(Синфлорикс®) | 2000 |
5.28 | B04.014.004.023.001 | Вакцинация против пневмококковой инфекции с использованием вакцины отечественного производства(Превенар 13) | 2550 |
5.29 | B04.014.004.023.001 | Вакцинация против пневмококковой инфекции с использованием вакцины отечественного производства(Пневмовакс® 23) | 2900 |
5.30 | B04.014.004.017.002 | Вакцинация против гемофильной инфекции с использованием вакцины импортного производства (Хиберикс® ) | 650 |
5.31 | B04.014.004.017.003 | Вакцинация против ветряной оспы с использованием вакцины импортного производства ( Варилрикс®) | 3800 |
5.32 | B04.014.004.016 | Вакцинация против полиомиелита с использованием вакцины отечественного производства (ПОЛИМИЛЕКС®) | 1900 |
5.33 | B04.014.004.016 | Вакцинация против полиомиелита с использованием вакцины отечественного производства (БиВак полио) | 550 |
5.34 | B04.014.004.007 | Вакцинация против паротита с использованием вакцины отечественного производства (Вакцина паротитная культуральная живая АО «НПО «Микроген») | 300 |
5.35 | B04.014.004.008 | Вакцинация против краснухи с использованием вакцины отечественного производства( Вакцина против краснухи культуральная живая АО «НПО «Микроген» ) | 250 |
5.36 | B04.014.004.045 | Вакцинация против кори с использованием вакцины отечественного производства (Вакцина коревая культуральная живая сухая АО «НПО «Микроген») | 250 |
5.37 | B04.014.004.045.002 | Вакцинация против герпевирусной инфекции с использованием вакцины отечественного производства (Витагерпавак ) | 1000 |
5.38 | B04.014.004.045.003 | Вакцинация против герпевирусной инфекции с использованием вакцины отечественного производства ( Вакцина туляремийная АО «НПО «Микроген») | 550 |
5.39 | B04.014.004.012.001 | Выезд врачебно-сестринской бригады на предприятие для оказания первичной медико-санитарной помощи от 30 до 50 человек | 21400 |
5.40 | B04.014.004.012.002 | Выезд врачебно-сестринской бригады на предприятие для оказания первичной медико-санитарной помощи от 51 до 70 человек | 26750 |
5.41 | B04.014.004.012.003 | Выезд врачебно-сестринской бригады на предприятие для оказания первичной медико-санитарной помощи свыше 70 человек (цена за 1чел.) | 300 |
6. Терапия | |||
Стандарты | |||
С 6.1 | B04.005.001.017 | Законченный случай стационарного лечения железодефицитной анемии | 31150 |
С 6.2 | B04.005.001.110 | Законченный случай стационарного скринингового обследования | 14000 |
7. Неврология | |||
7.1 | A11.24.001.012 | Лекарственные блокады периферических нервов | 400 |
7.2 | A02.02.003.000 | Измерение силы мышц кисти | 100 |
8. Гинекология | |||
8.1 | A25.20.001.000 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 500 |
8.2 | А11.20.002.000 | Получение цервикального мазка | 100 |
8.3 | А11.20.005.000 | Получение влагалищного мазка | 100 |
8.4 | A11.20.011.000 | Биопсия шейки матки | 1000 |
8.5 | В06.001.088.001 | Диатермокоагуляция эрозии шейки матки | 1400 |
8.6 | А03.20.001.000 | Кольпоскопия | 1100 |
8.7 | А23.20.004.001 | Расширенная цифровая кольпоскопия | 1200 |
8.8 | А11.20.014.000 | Введение внутриматочной спирали | 1400 |
8.9 | A16.20.084.000 | Удаление полипа женских половых органов | 2700 |
8.10 | А11.20.015.000 | Удаление внутриматочной спирали | 1400 |
8.11 | A15.20.001.000 | Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 350 |
8.12 | А16.25.805.000 | Лечение радиохирургическим методом фоновых заболеваний шейки матки | 5350 |
8.13 | A11.20.024.000 | Введение лекарственный препаратов интервагинально | 300 |
8.14 | А16.20.037.002 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 3600 |
8.15 | A16.20.037.007 | Медикаментозное прерывание беременности | 7800 |
8.16 | A02.20.001.000 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 100 |
Операции: | |||
8.2 операции 1 степени сложности: | |||
8.2.1 | А16.20.101.000 |
Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища | 3200 |
8.2.2 | А16.20.096.000 | Удаление новообразования вульвы | 2700 |
8.2.3 | А16.20.020.000 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 1800 |
8.2.4 | А16.20.018.000 | Пункция заднего свода влагалища | 1500 |
8.2.5 | А16.20.098.000 | Пластика малых половых губ | 5350 |
8.2.6 | А11.20.008.000 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 7500 |
8.2.7 | А03.20.003.000 | Гистероскопия | 3150 |
