ВНИМАНИЕ!!!
С 06.08.2017г. года по 06.10.2017г. проводится АКЦИЯ «Chek-up# РЖД-Медицина »
Предоставляется 20% скидка на все услуги по программе Chek-up:
1. Формула здоровья;
2. Формула здоровья для женщин до 40 лет;
Оформите амбулаторную карту в регистратуре (с пакетом направлений на исследования).
Получите купон на скидку и предъявите его в кассе учреждения.
Действие купона распространяется только на одного пациента.
Скидка предоставляется при заключении пациентом индивидуального договора на платные медицинские услуги.
Скидки по купонам не суммируются, а также не суммируются со скидками по прочим акциям; не распространяются на стоимость расходных материалов и медикаментов, использующихся при лечении и диагностике.
Администрация
Комплексные программы "Сheck-up# РЖД-Медицина" в НУЗ "ОКБ на ст. Краснодар ОАО "РЖД" |
|
|||
|
|
|
|
|
№ по прейскуранту | Наполнение программного продукта | Цена услуги, руб. | Цена услуги со скидкой 20%, руб. |
|
|
Формула здоровья |
|
|
|
13.3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 648 | 518.40 |
|
7.7 | Рентгенография легких в 2-х проекциях | 543 | 434.40 |
|
8.6.1 | Взятие крови из периферической вены (для биохимического анализа) | 121 | 96.80 |
|
8.3.1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 450 | 360.00 |
|
8.4.1 | Анализ мочи общий (ручной метод) | 241 | 192.80 |
|
|
Биохимический анализ крови |
|
|
|
8.6.12 | Исследование уровня общего белка в крови | 121 | 96.80 |
|
8.6.2 | Исследование уровня креатинина в крови | 121 | 96.80 |
|
8.6.13 | Исследование уровня мочевины в крови | 121 | 96.80 |
|
8.6.17 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) | 121 | 96.80 |
|
8.6.18 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 121 | 96.80 |
|
8.6.15 | Исследование уровня холестерина в крови | 121 | 96.80 |
|
8.6.10 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 121 | 96.80 |
|
8.6.22 | Исследование уровня глюкозы в крови | 173 | 138.40 |
|
4.2 | Ультразвуковое исследование печени | 332 | 265.60 |
|
4.3 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 332 | 265.60 |
|
4.8 | Ультразвуковое исследование почек | 553 | 442.40 |
|
4.11 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 443 | 354.40 |
|
4.29 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 332 | 265.60 |
|
5.5 | Регистрация электрокардиограммы - ЭКГ | 337 | 269.60 |
|
5.5.1 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 224 | 179.20 |
|
|
Итого: | 5576 | 4460.80 |
|
|
Формула здоровья для женщин до 40 лет |
|
|
|
13.8.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 613 | 490.40 |
|
13.8.20 | Диагностический осмотр (кольпоскопия) | 386 | 308.80 |
|
8.5.7 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 472 | 377.60 |
|
8.4.16 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 260 | 208.00 |
|
4.18 | Ультразвуковое исследование гениталий (трансвагинально) | 930 | 744.00 |
|
4.23 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 332 | 265.60 |
|
13.8.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 368 | 294.40 |
|
|
Итого: | 3361 |
2688.80 |
Количество просмотров: 1139 |